Bebedouro Industrial 150 litros
Características |
||
---|---|---|
-Corpo estruturado em tubo quadrado ajuda na movimentação e oferece maior resistência. | ||
-Gabinete todo em aço inox. | ||
-Filtro externo para facilitar manutenção. | ||
-Reservatório em aço inox 304. | ||
-3 torneiras frontais cromadas. | ||
-Pode ser fabricado com torneira jato ou torneira para copo. |
||
-Serpentina interna em aço inox 304. | ||
-Bojo em aço inox com dreno. | ||
-Baixo consumo de energia elétrica. | ||
-Utiliza gás ecológico R134a (Não agride a camada de ozônio). | ||
-Motor Hermético. | ||
-Condensação forçada. | ||
-Termostato para regulagem de temperatura. | ||
-Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24 |
||
-Atende até 450 pessoas por hora. As empresas devem garantir nos locais de trabalho suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/homem trabalho. (fonte: NR24 item 24.7.1.1) | ||
Garantia de fábrica. |
Especificações: |
||
---|---|---|
Bebedouro: | ||
Altura 1,42m. | ||
Largura 0,96m. | ||
Comprimento 0,68m. | ||
-Peso 39Kg. | ||
Bebedouro embalado: | ||
Altura 1,50m. | ||
Largura 1,0m. | ||
Comprimento 0,80m. | ||
-Peso 55Kg. | ||
-Grau de Proteção: IP XO. | ||
-127v(3,2A) ou 220v(1,5A). | ||
-Gás REf. 134a (quant.: 150g). | ||
-Freq.: 60 Hz. | ||
-Potência:190 W. | ||
*Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. |
Clique aqui e faça o download do manual do nosso bebedouro industrial